IS-10N Ball Transfer
$18.00
| Ball Size | Ø 3/8″ (9.525 mm) |
|---|---|
| Product Weight | 0.06 kg/ 0.588 N/ 0.13 lbs |
| Load Capacity | 40 kgf/ 392 N/ 88 lbf |
| Body | SCM415 |
| Main Ball | SUJ2 |
| Small Balls | SUJ2 |
| Cap | SPC |
| Bolt | SCM435 |
| Download | CAD File PDF File |
In stock
Description
Precision-machined stud mount ball transfer, easy installation with sturdy bolt.

Product Weight – 0.06 kg/ 0.588 N/ 0.13 lbs
Load Capacity – 40 kgf/ 392 N/ 88 lbf
Body – SCM415
Main Ball – SUJ2
Small Balls – SUJ2
Cap – SPC
Bolt – SCM435

